Найдено 1 результатов по запросу "металопласт".
пані ліда
...опалення 50 000
2 довженко 4\6 /62.3/ з ліфтом, здача - 1 квартал 2011 року 35 000
2 реміснича 2\2 37.8/58.3/14 інд опалю, металопласт вікна, h=2.9м 45 000
2 пулюя 5\5 45/6 цегла, ізольовані 32 000
2 пулюя 5\9 28/45/6 цегла, ремонт, ізольовані 35 000
2 глібова /пасічна/ 3\5 38/72/12 інд опалення, цегла, ремонт, меблі 58 000
2 целевича 3\9 30/52/7 панел,тел.,ізольовані 32 000
2 целевича 4\10 /64/ котел, "сирець " 42 000
2 будівельників 2\9 32 /58.7/ панель, паркет, на дві сторони 35 000
2 симоненко 8\10 /71/10 в зданому будинку біля атс 7,обмін 35 000
2 симоненко 9\10 /65/ з документами 33 000
2 вовчинецька 5\9 28.5/50.2/8 панель, тел. 35 000
2 хмельницького 4\5 30/48/6 панель,ізольовані, бойлер 30 000
3 новгородська 5\5 39.2/63.9/7.8 цегла,2 лоджії,(поруч гараж-18.4кв.м) 50 000
3 коновальця 9\10 /92.7/12 "сирець", котел, в зданому будинку 74 000
3 коновальця 10\10 /162.7/ "сирець" є опалення, з документами 115000
3 франко 4\5 40/60/6.5 цегла, газ колонка 47 000
3 франко 5\5 55/86/11 2 лоджії по 6 кв.м,інд опал,паркомісце дом.
3 бельведерська 4\5 /72/8 панель, дозвіл на інд опалення 60 000
3 півд... |